歡迎訪問昆山仁剛機械科技有限公司
18626172254/13773166111/15862666976/18551150615
機型 | H-500 | H-1000 |
適用心軸長度 | 250 ~500 mm | 250 ~1000 mm |
適用心軸直徑 | 15 ~40 mm | |
較大整直力 | 20 ton | |
測定點數 | 1 ~ 4 Points | |
整直點數 | 1 ~ 4 Points | |
整直能力 | 100-200 pcs/hour | |
較小顯示值 | 0.001 mm | |
整直精度 | 0.05 mm TIR ~ | |
送料方式 | 自動送料 | |
整直驅動力 | 油壓系統 |
依據客戶工件尺寸范圍設計矯直機械。